12:00:00
12:00:00
阿伯丁大学 2018-2019 学年度Zui新语言课信息有更新。其中入学标准、开课日期和课程费用都有所调整,尤其是 5 周和 10 周语言课的入学标准都有降低。2018 – 2019 学年语言课申请要求,开课日期和学费信息:
IELTS minimum entry requirements | ||||||
Course length | Overall | Listening | Reading | Writing | Speaking | Course |
40 weeks | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | AEPP |
30 weeks | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | AEPP |
20 weeks | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | AEPP |
10 weeks PG | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | Pre-sessional |
5 weeks PG | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Pre-sessional |
10 weeks UG | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | Pre-sessional |
5 weeks UG | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Pre-sessional |
Course Selection (above entry requirements apply) | ||||||
Start date | End date | Fees paid upfront | Deposit | Balance | Fees paid per term @£3000 | |
40 weeks AEPP | 8 October 2018 | 23 August 2019 | £10800 | £2160 | £8640 | £12000 |
30 weeks AEPP | 8 October 2018 | 31 May 2019 | £8400 | £1680 | £6720 | £9000 |
30 weeks AEPP | 7 January 2019 | 23 August 2019 | £8400 | £1680 | £6720 | £9000 |
20 weeks AEPP | 7 January 2019 | 31 May 2019 | £5800 | £1160 | £4640 | £6000 |
20 weeks AEPP | 25 March 2019 | 23 August 2019 | £5800 | £1160 | £4640 | £6000 |
10 weeks PSE | 18 June 2018 | 24 August 2018 | £3000 | £600 | £2400 | £3000 |
10 weeks PSE/PG only | 1 October 2018 | 7 December 2018 | £3000 | £600 | £2400 | £3000 |
5 weeks PSE | 23 July 2018 | 24 August 2018 | £1500 | £300 | £1200 | £1500 |
5 weeks PSE/PG only | 5 November 2018 | 7 December 2018 | £1500 | £300 | £1200 | £1500 |
Term Dates for AEPP students
8 October 2018 – 14 December 2018 (then three weeks off) 7 January 2019 – 15 March 2019 (then one week off) 25 March 2019 – 31 May 2019 (then two weeks off) 17 June 2019 – 23 August 2019 (one week till academic year starts) 阿伯丁大学授课式硕士对四年全日制本科生的入学要求是,专业相关核心课程分数的算术平均分达到 75+(Information Technology 为 70+)。即去掉思想政治类课程、体育、大学英语、大学计算机、 和专业无关的选修课。但高数相关课程一般都计入均分计算。商学院各专业对 985、211 本科生的录 取标准可降至 70+。如果有哪位老师不清楚怎样算成绩,欢迎将学生成绩单发给我代为计算。请您发送邮箱至 service@poweracademy.cn