12:00:00
12:00:00
埃塞克斯大学(University of Essex)2021年1月硕士热招中
【2021年1月硕士热招】 | 欢迎随时联系招生官,现场面试录取 |
MSc Business Analytics | 本科均分70%-80%,雅思6.5小分不低于5.5 |
MBA | 本科均分70%-80%,雅思6.5小分不低于6.0 |
MBM | 本科均分70%-80%,雅思6.5小分不低于5.5 |
MSc Behavioural Economics | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
MSc Management Economics | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
LLM International Law | 本科均分70%-80%,雅思6.5写作6.0其余5.5 |
MSc Intelligent System and Robotics | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
MSc Computational Finance | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
MSc Data Science and its Applications | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
MSc Applied Data Science | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
MSc Artificial Intelligence | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
MSc Artificial Intelligence and its Applications | 本科均分70%-80%,雅思6.0小分不低于5.5 |
详情可参考:https://www.essex.ac.uk/postgraduate/masters/january-starts
【明星专业对比】MSc 管理经济学 VS MSc 行为经济学
MSc Management Economics | MSc Behavioural Economics | |
学院排名 |
|
|
课程设置 |
|
|
课程亮点 | 帮助学生学习如何在企业的管理决策与战略分析中运用经济,并将商务知识与经济技巧完美融合 | 课程主要致力于研究经济因素、认知局限性和心理学如何共同影响人类的决策,帮助学生用经济理论分析了解整个市场与个人消费者的行为与决策。且全英不超过10所大学有开设该专业 |
就业方向 | 商务或财务分析,管理咨询,政府部门,银行或其他金融企业等 | 专业经济研究、教育、金融行业、与政府部门等 |
背景要求 | 要求本科与经济学相关的学科,如:经济学、数学、工程、金融、物理或任何其他具有较强数学成分的学位,且学位应包含一部分经济学课程,包括宏观经济学、微观经济学、计量经济学等 | |
知名校友 | Christopher A. Pissarides 爵士毕业于MA Economics 2010 诺贝尔经济学奖得主 |
如果您有任何问题,欢迎您联系我们咨询,电话:010-59799010 或 edu@poweracademy.cn