学校排名 League Tables

2010-2013 泰晤士报英国大学综合排名

2010 2011 2012 2013 Institution   
1 1 1 1 Oxford
2 2 2 2 Cambridge
7 5 3 3 London School of Economics (LSE)
3 3 4 4 Imperial College
8 6 6 5 Durham
4 4 6 6 St Andrews
5 7 5 7 University College London (UCL)
6 8 8 8 Warwick
13 13 12 9 Bath
9 12 10 10 Exeter
10 14 13 11 Bristol
23 10 9 12 Lancaster
11 9 11 13 York
14 11 15 14 Edinburgh
19 23 22 15 Glasgow
17 16 20 16 Loughborough
15 15 17 17 Leicester
35 21 14 18 Sussex
15 19 19 19 Southampton
20 20 16 20 Nottingham
18 18 17 21 Sheffield
12 16 24 22 King's College London (KCL)
21 25 25 23 Newcastle
22 22 26 24 Birmingham
31 35 33 24 Reading
37 32 29 26 Surrey
30 31 28 27 Royal Holloway
28 23 27 28 East Anglia (UEA)
28 28 31 29 Liverpool
27 26 30 30 Leeds
33 27 23 31 SOAS
26 34 35 32 Cardiff
24 30 32 33 Manchester
39 39 39 34 Kent
32 38 38 35 Queen's, Belfast
37 36 34 36 Strathclyde
25 29 36 36 Aston
36 36 37 38 Queen Mary
33 33 42 39 Aberdeen
43 41 41 40 Essex
n/a n/a 21 41 Buckingham
40 43 44 42 Heriot-Watt
47 50 51 43 Brunel
41 44 40 44 Dundee
42 42 45 45 Keele
49 47 47 46 City
46 40 43 47 Aberystwyth
45 52 50 48 Goldsmiths College
44 48 53 49 Hull
48 45 46 50 Stirling
51 46 52 51 Robert Gordon
52 51 48 52 Oxford Brookes
50 49 49 52 Swansea
86 62 n/a 52 Lincoln
71 84 76 55 Coventry
55 54 57 56 Bangor
87 73 59 57 Huddersfield
64 59 60 58 Northumbria
91 83 71 59 Chester
96 86 82 60 Univ of the Arts, London (UAL)
59 53 54 61 Chichester
62 69 67 62 West of England (UWE)
56 74 67 63 Portsmouth
63 61 58 64 Plymouth
68 64 65 65 Gloucestershire
54 56 n/a 65 Ulster
53 57 62 67 Bradford
66 63 64 68 Hertfordshire
70 71 69 69 Brighton
74 80 84 70 Bath Spa
78 69 61 71 Central Lancashire
66 57 85 72 De Montfort
69 72 71 73 Sheffield Hallam
88 76 77 73 Edge Hill
73 74 69 75 Winchester
77 81 87 75 Birmingham City
84 79 80 77 Sunderland
57 55 66 78 Nottingham Trent
80 81 86 80 York St John
58 59 62 81 Bournemouth
60 65 75 81 Glasgow Caledonian
61 67 78 83 Queen Margaret
65 66 71 84 Edin Napier
98 97 88 85 Canterbury Christ Church
92 87 79 86 Roehampton
81 90 80 87 Teesside
71 101 105 88 Bedfordshire
104 104 107 89 Derby
105 104 94 90 Middlesex
84 88 91 91 Salford
106 103 99 91 Greenwich
81 90 94 93 Worcester
99 98 100 93 Liverpool John Moores (LJM)
94 94 93 95 Glamorgan
100 100 96 95 Westminster
83 78 82 97 Cumbria
n/a 93 102 97 Glyndŵr
92 89 92 99 Northampton
74 77 89 100 Staffordshire
89 92 97 101 Kingston
90 95 98 102 Manchester Metropolitan (MMU)
n/a 109 102 103 Creative Arts
101 99 104 104 Leeds Metropolitan
n/a 112 110 106 Bucks New
103 107 108 107 Anglia Ruskin (ARU)
107 96 104 108 UWCN, Newport
n/a n/a 112 109 West of Scotland
113 113 113 111 London South Bank
95 102 101 112 Abertay Dundee
111 110 109 113 Southampton Solent
108 108 114 115 Bolton
108 111 115 116 East London
n/a n/a 116 116 London Met
76 67 71 n/a UWIC, Cardiff
n/a 85 n/a n/a Trinity St David
110 106 n/a n/a Thames Valley

 

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校