学校排名 League Tables

2010-2013 泰晤士报专业排名:艺术与设计

2010 2011 2012 2013 Institution
1 2 1 1 Oxford
3 7 4 2 Glasgow
2 1 2 3 UCL
7 5 6 4 Lancaster
9 12 8 5 Newcastle
4 6 5 6 Brunel
16 15 9 7 Reading
8 3 3 8 Edinburgh
19 18 15 9 Bournemouth
4 4 7 10 Loughborough
11 13 13 11 Goldsmiths
13 10 16 12 Heriot-Watt
15 9 10 13 Leeds
6 8 14 14 Kent
36 35 26 15 Lincoln
12 11 11 16 Dundee
18 20 20 17 Brighton
10 14 18 18 Bangor
21 36 29 19 West of England
17 16 19 20 University College Falmouth
42 38 24 22 Westminister
28 30 32 23 Birmingham City
31 33 27 24 Kingston
29 26 35 25 Norwich University College
 of the Arts
14 19 23 26 Nottingham Trent
n/a 25 28 27 Arts University College, Bournemouth
22 21 29 28 Northumbria
60 67 49 28 Huddersfield
25 23 22 31 Robert Gordon
41 27 17 32 Aberystwyth
35 27 32 33 Teeside
30 36 37 34 Manchester 
38 45 n/a 34 Manchester Metropoltan
24 31 36 35 Coventry
56 49 37 36 Sheffield Hallam
33 42 42 38 Ulster
63 54 61 38 Hertfordshire
43 45 48 40 Chester
63 52 43 41 Derby
52 51 43 42 Plymouth
40 42 51 43 University of Wales, Newport
69 47 53 43 Canterbury Christ Church
50 54 54 45 Central Lancashire
46 17 40 47 Oxford Brookes
32 33 41 47 De Montfort
44 39 46 49 Bath Spa
39 40 37 50 Southampton
59 66 63 51 Gloucestershire
45 49 55 52 Greenwich
53 59 47 53 Sunderland
34 44 56 53 Portsmouth
74 75 70 53 Chichester
58 64 58 56 Buckinghamshire New
37 58 60 56 Glamorgan
73 73 45 58 Essex
53 61 62 59 University for the Creative Arts
49 48 63 60 Staffordshire
53 62 52 61 Leeds Metropolitan
46 57 64 62 Salford
48 56 59 63 Middlesex
71 59 57 64 Anglia Ruskin
n/a n/a 50 65 Hull
75 74 78 66 York St John
67 72 76 67 Bolton
68 70 72 68 East London
72 76 73 69 Glyndwr
65 69 71 70 Glasgow Caledonian
56 65 66 72 Northampton
n/a 68 77 72 Worcester
62 63 68 74 Southampton Solent
66 71 75 75 Liverpool John Moores
70 53 67 76 Cumbria
76 78 69 77 Bedfordshire
n/a n/a 79 78 London Metropolitan
n/a n/a 74 79 London South Bank
n/a 32 12 n/a Roehampton
27 21 21 n/a Edge Hill
23 24 25 n/a UWIC, Cardiff
26 29 31 n/a University of the Arts,
 London
20 41 34 n/a Edinburgh Napier 
61 77 n/a n/a Thames Valley
n/a n/a n/a n/a Buckinghamshire Chilterns UC
n/a n/a n/a n/a City
n/a n/a n/a n/a Liverpool Hope
51 n/a n/a n/a Wolverhampton

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校