学校排名 League Tables

2013-2015 卫报英国大学综合排名

 

2013 2014 2015 Institution
1 1 1 Cambridge
2 2 2 Oxford
4 4 3 St Andrews
9 7 4 Bath
3 9 5 Imperial College
12 8 6 Surrey
3 3 7 London School of Economics
7 6 8 Durham
'5 10 9 Warwick
'7 11 10 Lancaster
6 5 11 UCL
10 12 12 Exeter
20 18 13 Heriot-Watt
24 17 14 UEA
11 14 15 Loughborough
17 16 16 York
30 15 17 Birmingham
15 19 18 Edinburgh
22 24 19 Southampton
22 20 20 Kent
19 13 21 Leicester
27 30 22 Aston
26 28 23 Nottingham
29 22 24 SOAS
14 21 25 Glasgow
40 29 26 Cardiff
46 33 27 Coventry
37 34 28 Leeds
33 27 29 Newcastle
25 38 30 Reading
31 53 31 University of the Arts London
36 36 32 Queen Mary
41 31 33 Manchester
18 23 34 Bristol
21 37 35 City
39 39 36 Royal Holloway
42 40 37 Sheffield
34 26 38 Strathclyde
48 35 39 Oxford Brookes
31 32 40 King's College London
38 43 41 Aberdeen
50 45 42 Keele
27 50 43 Sussex
86 47 44 Northampton
45 54 45 Liverpool
53 49 46 Queen's, Belfast
43 41 47 Dundee
65 51 48 Goldsmiths
54 64 49 UWE Bristol
70 79 50 Derby
35 55 51 Robert Gordon
44 44 52 Brunel
57 76 53 Falmouth
50 63 54 Essex
78 48 55 Portsmouth
48 42 56 Huddersfield
80 73 57 Nottingham Trent
88 60 58 Swansea
87 66 59 Winchester
55 58 60 Northumbria
52 46 61 Chester
64 68 62 Brighton
67 57 63 Stirling
106 108 64 Glyndŵr
47 56 65 Lincoln
76 82 66 Hertfordshire
71 87 67 Central Lancashire
61 59 68 Plymouth
71 78 69 Bath Spa
73 81 70 Queen Margaret
55 52 71 Bournemouth
108 93 72 Manchester Met
83 72 73 Sheffield Hallam
59 80 74 Gloucestershire
75 70 75 Edge Hill
69 62 76 Hull
57 65 77 Sunderland
73 85 78 Edinburgh Napier
114 98 79 UC Suffolk
61 77 80 Chichester
98 69 81 Liverpool John Moores
63 74 82 Bangor
91 90 83 Bradford
78 75 84 Teesside
85 83 85 De Montfort
94 103 86 Middlesex
88 71 87 Greenwich
60 61 88 Birmingham City
98 94 89 York St John
96 92 90 Staffordshire
91 96 91 Glasgow Caledonian
105 104 92 Canterbury Christ Church
88 97 93 Ulster
84 86 94 Salford
93 99 95 Westminster
97 89 96 St Mary's UC, Twickenham
68 84 97 West London
66 105 98 Cardiff Met
95 100 99 Kingston
109 102 100 Roehampton
119 114 101 Abertay Dundee
98 95 103 Worcester
102 109 104 Cumbria
77 67 105 Anglia Ruskin
81 88 106 Aberystwyth
117 112 107 Southampton Solent
112 107 108 Leeds Met
115 117 109 East London
107 106 110 West of Scotland
113 111 111 Leeds Trinity
104 113 112 London South Bank
120 115 113 Bolton
116 119 114 Bucks New University
103 110 115 Bedfordshire
118 116 116 London Met

在线客服

关注公众号

我们的微博

010-59799010

热线电话

返回顶部

选择意向院校